Census Tract 102.02, Lauderdale County, Mississippi
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 469028 |
| Name | Census Tract 102.02 |
| County | Lauderdale County |
| State | Mississippi |
| Area (square miles) | 80.52 |
| Land Area (square miles) | 80.00 |
| Water Area (square miles) | 0.52 |
| % of Land Area | 99.36 |
| % of Water Area | 0.64 |
| Latitude of the Internal Point | 32.52031590 |
| Longtitude of the Internal Point | -88.61589530 |
| Total Population | 7,761 |
| Total Housing Units | 3,043 |
| Total Households | 2,768 |
| Median Age | 33.6 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 102.02, Lauderdale County, Mississippi
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 10, Lauderdale County, MS
- Census Tract 102.01, Lauderdale County, MS
- Census Tract 103.01, Lauderdale County, MS
- Census Tract 11.02, Lauderdale County, MS
- Census Tract 301, Kemper County, MS
- Census Tract 302, Kemper County, MS
- Census Tract 4, Lauderdale County, MS
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- District 1, Lauderdale County, MS (17,748)
- District 3, Lauderdale County, MS (16,946)
- District 2, Lauderdale County, MS (15,435)
- District 5, Kemper County, MS (2,339)
- District 2, Kemper County, MS (2,010)
- District 3, Kemper County, MS (1,976)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Meridian city, MS (41,148)
- Marion town, MS (1,479)
- Meridian Station CDP, MS (1,090)
- Lauderdale CDP, MS (442)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Meridian Public School District, MS (41,148)
- Lauderdale County School District, MS (39,113)
- Kemper County School District, MS (10,456)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 84, MS (25,092)
- State House District 83, MS (23,784)
- State House District 81, MS (22,670)
- State House District 43, MS (21,530)
- State House District 42, MS (20,974)
- State House District 82, MS (20,939)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 31, MS (57,968)
- State Senate District 33, MS (56,120)
- State Senate District 32, MS (49,900)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 39301, MS (27,449)
- 39305, MS (20,431)
- 39328, MS (4,806)
- 39335, MS (3,160)
- 39364, MS (2,985)
- 39320, MS (1,828)
- 39342, MS (1,287)
- 39352, MS (812)
- 39326, MS (720)
- 39309, MS (601)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Lauderdale County | Mississippi | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 7,761 | 80,261 | 2,967,297 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 7,462 | 78,813 | 2,885,816 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 299 | 1,448 | 81,481 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 5,330 | 43,957 | 1,754,684 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 2,075 | 34,330 | 1,098,385 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 21 | 178 | 15,030 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 145 | 580 | 25,742 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 10 | 30 | 1,187 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 82 | 520 | 38,162 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 98 | 666 | 34,107 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 3,886 | 38,676 | 1,441,240 | 151,781,326 |
| Female Map | 3,875 | 41,585 | 1,526,057 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 5,879 | 60,181 | 2,211,742 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 1,882 | 20,080 | 755,555 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 548 | 5,698 | 210,956 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 519 | 5,490 | 205,672 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 504 | 5,397 | 208,248 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 311 | 3,495 | 130,679 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 346 | 2,545 | 93,940 | 9,086,089 |
| 20 years | 186 | 1,170 | 45,798 | 4,519,129 |
| 21 years | 150 | 1,048 | 43,475 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 377 | 3,118 | 121,621 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 571 | 5,448 | 199,082 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 497 | 4,869 | 188,171 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 484 | 5,016 | 187,368 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 445 | 5,050 | 187,579 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 508 | 5,462 | 208,369 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 496 | 5,559 | 208,607 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 441 | 5,243 | 186,569 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 168 | 1,847 | 67,854 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 243 | 2,488 | 92,902 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 120 | 1,372 | 51,319 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 153 | 1,914 | 69,204 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 229 | 2,669 | 93,946 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 194 | 2,089 | 69,876 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 169 | 1,783 | 51,703 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 102 | 1,491 | 44,359 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 33.60 | 37.00 | 36.00 | 37.20 |
| Male Map | 30.60 | 35.00 | 34.50 | 35.80 |
| Female Map | 36.70 | 38.70 | 37.50 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 2,768 | 31,090 | 1,115,768 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 2,027 | 20,613 | 770,266 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 1,490 | 12,976 | 506,633 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 537 | 7,637 | 263,633 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 108 | 1,408 | 57,661 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 429 | 6,229 | 205,972 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 741 | 10,477 | 345,502 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 637 | 9,263 | 293,807 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 104 | 1,214 | 51,695 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 2,725 | 30,716 | 1,095,685 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 43 | 374 | 20,083 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 2,025 | 18,463 | 702,166 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 685 | 12,128 | 383,797 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 2 | 54 | 4,620 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 29 | 156 | 7,676 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 2 | 7 | 363 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 14 | 131 | 9,252 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 11 | 151 | 7,894 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 2,027 | 20,613 | 770,266 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 924 | 8,864 | 315,384 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 486 | 5,100 | 188,229 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 353 | 3,681 | 148,008 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 180 | 1,828 | 72,179 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 54 | 714 | 27,612 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 30 | 426 | 18,854 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 741 | 10,477 | 345,502 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 637 | 9,263 | 293,807 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 90 | 1,053 | 41,411 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 9 | 112 | 6,453 | 992,156 |
| 4-person household Map | 3 | 33 | 2,642 | 411,171 |
| 5-person household Map | 1 | 9 | 754 | 126,634 |
| 6-person household Map | 1 | 4 | 271 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 3 | 164 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 3,043 | 34,698 | 1,274,719 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 2,768 | 31,090 | 1,115,768 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 275 | 3,608 | 158,951 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 1,220 | 11,412 | 454,408 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 758 | 8,727 | 322,665 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 790 | 10,951 | 338,695 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 101 | 804 | 44,735 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 4 | 40 | 1,920 | 206,825 |
| For sale only Map | 29 | 326 | 16,886 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 3 | 82 | 4,915 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 20 | 306 | 28,867 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 1 | 318 | 24,161 |
| Other vacant Map | 118 | 2,049 | 61,310 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.54 | 2.46 | 2.58 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.56 | 2.49 | 2.60 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.49 | 2.40 | 2.53 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,978 | 20,139 | 777,073 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 1,543 | 13,868 | 544,576 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 396 | 6,024 | 217,563 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 29 | 2,977 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 23 | 80 | 4,531 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 2 | 2 | 147 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 6 | 61 | 2,922 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 6 | 75 | 4,357 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 790 | 10,951 | 338,695 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 482 | 4,595 | 157,590 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 289 | 6,104 | 166,234 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 0 | 25 | 1,643 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 6 | 76 | 3,145 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 5 | 216 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 8 | 70 | 6,330 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 5 | 76 | 3,537 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,978 | 20,139 | 777,073 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 1,953 | 19,953 | 768,762 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 25 | 186 | 8,311 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 790 | 10,951 | 338,695 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 772 | 10,763 | 326,923 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 18 | 188 | 11,772 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 1,978 | 20,139 | 777,073 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 421 | 5,072 | 179,249 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 776 | 7,318 | 273,683 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 320 | 3,398 | 136,888 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 264 | 2,528 | 107,309 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 133 | 1,194 | 49,858 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 46 | 399 | 18,207 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 18 | 230 | 11,879 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 790 | 10,951 | 338,695 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 216 | 4,191 | 114,558 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 238 | 2,599 | 83,112 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 175 | 1,814 | 57,794 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 92 | 1,186 | 43,341 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 48 | 643 | 23,075 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 9 | 319 | 9,676 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 12 | 199 | 7,139 | 898,211 |
Loading...



